EKÁER árfolyam 2024 | Vámvilág - Vámprogram
EKAER Exchange Rates for 2024
AUD | 235.75 | BGN | 195.71 | ||
BRL | 71.40 | CAD | 261.44 | ||
CHF | 412.28 | CNY | 48.72 | ||
CZK | 15.48 | DKK | 51.35 | ||
EUR | 382.78 | GBP | 440.19 | ||
HKD | 44.35 | IDR | 2.25 | ||
ILS | 95.75 | INR | 4.16 | ||
ISK | 2.55 | JPY | 244.14 | ||
KRW | 26.65 | MXN | 20.44 | ||
MYR | 75.39 | NOK | 34.05 | ||
NZD | 218.67 | PHP | 6.25 | ||
PLN | 88.04 | RON | 76.95 | ||
RSD | 3.27 | RUB | 3.86 | ||
SEK | 34.50 | SGD | 262.28 | ||
THB | 10.08 | TRY | 11.72 | ||
UAH | 9.13 | USD | 346.44 | ||
ZAR | 18.70 |
AUD | 235.75 | BGN | 195.71 | BRL | 71.40 | CAD | 261.44 | ||||
CHF | 412.28 | CNY | 48.72 | CZK | 15.48 | DKK | 51.35 | ||||
EUR | 382.78 | GBP | 440.19 | HKD | 44.35 | IDR | 2.25 | ||||
ILS | 95.75 | INR | 4.16 | ISK | 2.55 | JPY | 244.14 | ||||
KRW | 26.65 | MXN | 20.44 | MYR | 75.39 | NOK | 34.05 | ||||
NZD | 218.67 | PHP | 6.25 | PLN | 88.04 | RON | 76.95 | ||||
RSD | 3.27 | RUB | 3.86 | SEK | 34.50 | SGD | 262.28 | ||||
THB | 10.08 | TRY | 11.72 | UAH | 9.13 | USD | 346.44 | ||||
ZAR | 18.70 |
Innováció az Intrastat adatszolgáltatás terén New
20/11/2024
A gazdálkodók számára, hogy megkönnyítsük a az átállást az új rendszerre, hoztunk egy kérdések és válaszok dokumentumot amely remélhetően segít egy teljesebb képet adni az új rendszerzzől.
A Vám- és Statisztikai Nómenklatúra és a Közös Vámtarifa új szabályozása: fontos változások a 2024/2522/EU rendelet alapján
05/11/2024
Az Európai Unió hivatalos lapjában közzétett 2024/2522/EU rendelet új előírásokat vezet be, és módosítja az 1987-ben bevezetett, a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét.
Szankciók és átrendeződő kereskedelem: Hogyan alakítják át az orosz termékekre kivetett vámok a piacot? New
07/11/2024
Az Oroszország ellen bevezetett nemzetközi szankciók, amelyek a 2022-es ukrajnai invázió után még szigorúbbá váltak, drámai hatást gyakorolnak a globális gazdaságra, különösen az árukereskedelem és vá...