EKÁER árfolyam 2024 | Vámvilág - Vámprogram
EKAER Exchange Rates for 2024
AUD | 235.75 | BGN | 195.71 | ||
BRL | 71.40 | CAD | 261.44 | ||
CHF | 412.28 | CNY | 48.72 | ||
CZK | 15.48 | DKK | 51.35 | ||
EUR | 382.78 | GBP | 440.19 | ||
HKD | 44.35 | IDR | 2.25 | ||
ILS | 95.75 | INR | 4.16 | ||
ISK | 2.55 | JPY | 244.14 | ||
KRW | 26.65 | MXN | 20.44 | ||
MYR | 75.39 | NOK | 34.05 | ||
NZD | 218.67 | PHP | 6.25 | ||
PLN | 88.04 | RON | 76.95 | ||
RSD | 3.27 | RUB | 3.86 | ||
SEK | 34.50 | SGD | 262.28 | ||
THB | 10.08 | TRY | 11.72 | ||
UAH | 9.13 | USD | 346.44 | ||
ZAR | 18.70 |
AUD | 235.75 | BGN | 195.71 | BRL | 71.40 | CAD | 261.44 | ||||
CHF | 412.28 | CNY | 48.72 | CZK | 15.48 | DKK | 51.35 | ||||
EUR | 382.78 | GBP | 440.19 | HKD | 44.35 | IDR | 2.25 | ||||
ILS | 95.75 | INR | 4.16 | ISK | 2.55 | JPY | 244.14 | ||||
KRW | 26.65 | MXN | 20.44 | MYR | 75.39 | NOK | 34.05 | ||||
NZD | 218.67 | PHP | 6.25 | PLN | 88.04 | RON | 76.95 | ||||
RSD | 3.27 | RUB | 3.86 | SEK | 34.50 | SGD | 262.28 | ||||
THB | 10.08 | TRY | 11.72 | UAH | 9.13 | USD | 346.44 | ||||
ZAR | 18.70 |
A 2025-ös Regadó-változások: Mit kell tudniuk az autótulajdonosoknak? New
18/12/2024
A 2025-ös év jelentős változásokat hoz a regisztrációs adó, vagy közismertebb nevén regadó rendszerében. Az új szabályozás célja, hogy az adórendszer a környezetvédelem és a fenntartható közlekedés ir...
Ügyfélkapu+ és az elektronikus ügyintézés szabályai: Mit érdemes tudni? New
16/12/2024
2025. január 16-tól az Ügyfélkapu helyébe lépő Ügyfélkapu Plusz (Ügyfélkapu+) és a Digitális Állampolgár Program (DÁP) új korszakot nyit a digitális ügyintézésben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) t...
Az eATA megértése: Modern megoldás a globális utazás és kereskedelem egyszerűsítésére
04/12/2024
A nemzetközi utazás és kereskedelem a globalizáció legfőbb részét képezi. Ebben a környezetben az eATA (elektronikus ideiglenes behozatali engedély) bevezetése forradalmasítja az áruk és járművek hatá...