EKÁER árfolyam 2024 | Vámvilág - Vámprogram
2025. évi EKÁER árfolyamok
AUD | 244,78 | BGN | 209,67 | ||
BRL | 63,71 | CAD | 273,9 | ||
CHF | 435,45 | CNY | 53,92 | ||
CZK | 16,3 | DKK | 54,99 | ||
EUR | 410,09 | GBP | 494,16 | ||
HKD | 50,68 | IDR | 2,45 | ||
ILS | 107,89 | INR | 4,6 | ||
ISK | 2,85 | JPY | 251,26 | ||
KRW | 26,74 | MXN | 19 | ||
MYR | 88,02 | NOK | 34,78 | ||
NZD | 221,56 | PHP | 6,81 | ||
PLN | 95,97 | RON | 82,42 | ||
RSD | 3,51 | RUB | 3,66 | ||
SEK | 35,8 | SGD | 289,18 | ||
THB | 11,5 | TRY | 11,13 | ||
UAH | 9,36 | USD | 393,6 | ||
ZAR | 21 |
AUD | 244,78 | BGN | 209,67 | BRL | 63,71 | CAD | 273,9 | ||||
CHF | 435,45 | CNY | 53,92 | CZK | 16,3 | DKK | 54,99 | ||||
EUR | 410,09 | GBP | 494,16 | HKD | 50,68 | IDR | 2,45 | ||||
ILS | 107,89 | INR | 4,6 | ISK | 2,85 | JPY | 251,26 | ||||
KRW | 26,74 | MXN | 19 | MYR | 88,02 | NOK | 34,78 | ||||
NZD | 221,56 | PHP | 6,81 | PLN | 95,97 | RON | 82,42 | ||||
RSD | 3,51 | RUB | 3,66 | SEK | 35,8 | SGD | 289,18 | ||||
THB | 11,5 | TRY | 11,13 | UAH | 9,36 | USD | 393,6 | ||||
ZAR | 21 |
Adótörvény-változások 2025-ben: Az áfa-levonási jog új szabályai a közvetett vámjogi képviselők számára Új
2025. január 13.
A 2025. január 1-jével hatályba lépő adótörvény-módosítások érdemi változásokat hoznak az importált áruk utáni áfa-levonási jog érvényesítésében. Az új szabályozás kifejezetten a közvetett vámjogi kép...
A 2025-ös Regadó-változások: Mit kell tudniuk az autótulajdonosoknak?
2024. december 18.
A 2025-ös év jelentős változásokat hoz a regisztrációs adó, vagy közismertebb nevén regadó rendszerében. Az új szabályozás célja, hogy az adórendszer a környezetvédelem és a fenntartható közlekedés ir...
Ügyfélkapu+ és az elektronikus ügyintézés szabályai: Mit érdemes tudni?
2024. december 16.
2025. január 16-tól az Ügyfélkapu helyébe lépő Ügyfélkapu Plusz (Ügyfélkapu+) és a Digitális Állampolgár Program (DÁP) új korszakot nyit a digitális ügyintézésben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) t...